Segment A | Hatchback | Automaat | Inclusief laadpas
Maandtarief tot 6 maanden
Van € 585,- voor €529,- (korting bedraagt € 56,- p/mnd)
Maandtarief vanaf 6 maanden
Van € 575,- voor € 520,- (korting bedraagt € 55,- p/mnd)
Extra km
€ 0,12

Geel kenteken
Flexibele mobiliteit voor de korte of middellange termijn. Direct beschikbaar, zonder langlopende verplichtingen.
Voor als je flexibel wilt blijven.
Soms heb je een auto nodig voor een project, een overbruggingsperiode of als tijdelijke aanvulling op het wagenpark. Short lease biedt mobiliteit zonder de verplichtingen van een langlopend contract. Je kiest een segment dat past bij het gebruik, je rijdt direct, en je stopt wanneer het klaar is.
Beschikbaar voor ZZP, MKB en grotere organisaties. Tarieven excl. BTW, op basis van 3.000 km per maand.
Volledig aanbod
Per segment meerdere modellen beschikbaar. Het laagste tarief wordt eerst getoond.
| Segment | Voorbeeldmodellen | Brandstof | Carrosserie | Transmissie | Tarief > 6mnd | Tarief tot 6 mnd | Extra km |
| A | Hyundai i10 Mitsubishi Space Star | Benzine | Hatchback | Handgeschakeld | € 545,- p/m | € 585,- p/m | € 0,16 |
| B | Renault Clio Peugeot 208 | Benzine | Hatchback | Handgeschakeld | € 675,- p/m | € 710,- p/m | € 0,17 |
| BA | Citroën C3 Peugeot 208 | Benzine | Hatchback | Automaat | € 675,- p/m | € 710,- p/m | € 0,18 |
| LBA | Fiat 600 Jeep Avenger Opel Frontera | Benzine | Crossover | Automaat | € 775,- p/m | € 800,- p/m | € 0,19 |
| C | Peugeot 308 Opel Astra | Benzine | Hatchback | Handgeschakeld | € 825,- p/m | € 850,- p/m | € 0,20 |
| CSA | Peugeot 308SW Opel Astra Station | Benzine | Stationwagon | Automaat | € 795,- p/m | € 825,- p/m | € 0,20 |
| LCA | Peugeot 3008 Renault Austral | Benzine | SUV | Automaat | € 975,- p/m | € 1.025,- p/m | € 0,20 |
| LDA | Peugeot 5008 | Benzine | SUV | Automaat | € 1.075,- p/m | € 1.125,- p/m | € 0,20 |
| Spec | 9-persoonsbus | Diesel | Personenbus | Handgeschakeld | € 1.795,- p/m | € 1.895,- p/m | € 0,20 |
* Tarieven excl. BTW en brandstof- of laadkosten. Op basis van 3.000 km per maand (100 km/dag). Tarieven geldig van 1 maart 2026 tot 1 maart 2027.
EV's beschikbaar in elk segment, op basis van beschikbaarheid. Inclusief laadpas waar vermeld. Het laagste tarief wordt eerst getoond. Tarieven excl. BTW.
| Segment | Voorbeeldmodellen | Carrosserie | Tarief > 6mnd | Tarief tot 6 mnd | Extra km |
| AE | LeapMotor T03 (incl. laadpas) | Hatchback | € 565,- p/m excl. BTW | € 575,- p/m excl. BTW | € 0,12 |
| BE | Citroën ëC3 Peugeot e208 | Hatchback | € 725,- p/m excl. BTW | € 750,- p/m excl. BTW | € 0,13 |
| LBE | Opel Frontera LeapMotor B10 | Crossover | € 815,- p/m excl. BTW | € 835,- p/m excl. BTW | € 0,16 |
| LCE | LeapMotor C10 | SUV | € 1.025,- p/m excl. BTW | € 1.045,- p/m excl. BTW | € 0,17 |
| LDE/ME | Peugeot 5008 | SUV | € 1.125,- p/m excl. BTW | € 1.145,- p/m excl. BTW | € 0,18 |
| Spec | Citroën SpaceTourer 8-pers. | 8-persoonsbus | € 1.795,- p/m excl. BTW | € 1.850,- p/m excl. BTW | € 0,21 |
Tarieven excl. BTW en brandstof- of laadkosten. Op basis van 3.000 km per maand (100 km/dag). Tarieven geldig van 1 maart 2026 tot 1 maart 2027.
Voorwaarden
Geldend voor geel kenteken shortlease bij Emil Frey Mobility.

Plaats een reservering en wij nemen binnen twee werkdagen contact op.